
Lista de Membros por Classe

Abelhinhas
2 membro(s)
| Nome | Dt Nascimento | Idade Hoje | Idade ate 30/06 | Classe | Funcao |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirce Zuleger Petelim Libânio | 16/11/1964 | 61 | 61 | Abelhinhas | Professor Auxiliar |
| Estêvão José Libânio | 24/05/1965 | 60 | 61 | Abelhinhas | Professor Auxiliar |
Abelhinhas Laboriosas
6 membro(s)
| Nome | Dt Nascimento | Idade Hoje | Idade ate 30/06 | Classe | Funcao |
|---|---|---|---|---|---|
| Angela Bianchini de Oliveira Santiago | 28/06/1973 | 52 | 53 | Abelhinhas Laboriosas | Professor auxiliar |
| Elton Guilherme Palomo de Moraes | 07/05/2013 | 12 | 13 | Abelhinhas Laboriosas | Ajudante do Conselheiro |
| João Fabio Santiago | 17/04/1976 | 49 | 50 | Abelhinhas Laboriosas | Professor Auxiliar |
| Ruan Regiani Gianini | 09/07/2019 | 6 | 6 | Abelhinhas Laboriosas | - |
| Sophia Barbosa Souza de Oliveira | 30/07/2019 | 6 | 6 | Abelhinhas Laboriosas | - |
| Wesley Fabiano Batista | 04/06/1983 | 42 | 43 | Abelhinhas Laboriosas | Professor |
Diretoria
4 membro(s)
| Nome | Dt Nascimento | Idade Hoje | Idade ate 30/06 | Classe | Funcao |
|---|---|---|---|---|---|
| ELAINE CRISTINA MARTINS | 10/09/1976 | 49 | 49 | Diretoria | capelã |
| Elaine Rosi Ortega Regiani | 26/11/1970 | 55 | 55 | Diretoria | Tesoureira |
| Jonatas Zolin Bernardino | 26/09/1992 | 33 | 33 | Diretoria | Instrutor de recreação |
| natalia ortega scardovelli | 02/12/1987 | 38 | 38 | Diretoria | Diretora |
Edificadores
11 membro(s)
| Nome | Dt Nascimento | Idade Hoje | Idade ate 30/06 | Classe | Funcao |
|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Henrique Oliveira | 08/01/2018 | 8 | 8 | Edificadores | Aventureiros |
| Cristina Nunes da Silva | 20/06/1970 | 55 | 56 | Edificadores | CONSELHEIRA |
| Elloa Louise Barbosa Souza de Oliveira | 06/01/2018 | 8 | 8 | Edificadores | Aventureira |
| Helena Viana | 21/04/2018 | 7 | 8 | Edificadores | Aventureira |
| Heloísa Teixeira de Medeiros | 26/12/2016 | 9 | 9 | Edificadores | Aventureira |
| Isabelle Milena Figueiredo Matos | 02/10/2017 | 8 | 8 | Edificadores | Aventureiros |
| Jéssica Carneiro de Figueiredo Santos | 04/06/1991 | 34 | 35 | Edificadores | Conselheiros |
| Marilene Perassoli Batista | 20/03/1960 | 66 | 66 | Edificadores | Conselheira |
| Neuci Martins Rejani | 09/04/1954 | 71 | 72 | Edificadores | Conselheira |
| Sofia Scardovelli Batista | 05/02/2016 | 10 | 10 | Edificadores | filha diretora |
| Yuri Vicente Mazarin | 06/04/2017 | 8 | 9 | Edificadores | Aventureiros |
Luminares
9 membro(s)
| Nome | Dt Nascimento | Idade Hoje | Idade ate 30/06 | Classe | Funcao |
|---|---|---|---|---|---|
| Davi Pestana Moura | 05/12/2018 | 7 | 7 | Luminares | - |
| Emanuelly Vicente Mazarin | 20/06/2019 | 6 | 7 | Luminares | Aventureiros |
| José Leonardo Oliveira Timossi | 29/09/2018 | 7 | 7 | Luminares | AVENTUREIRO |
| Laércio Francisco Rocha de Oliveira | 07/01/1977 | 49 | 49 | Luminares | - |
| Luara Fernanda Paderes Parpineli | 11/04/2019 | 6 | 7 | Luminares | Membro |
| Luíza Cenerino Ferraz | 30/05/2019 | 6 | 7 | Luminares | Membro |
| Sueli Rocha de Oliveira | 27/10/1981 | 44 | 44 | Luminares | - |
| Vanderci Soares Vicente | 08/12/1963 | 62 | 62 | Luminares | Professora |
| Vanessa Fernandes Paschoalino | 02/01/1990 | 36 | 36 | Luminares | Conselheira |
Mãos Ajudadoras
12 membro(s)
| Nome | Dt Nascimento | Idade Hoje | Idade ate 30/06 | Classe | Funcao |
|---|---|---|---|---|---|
| Allana Matias Heredia | 26/10/2016 | 9 | 9 | Mãos Ajudadoras | - |
| Calebe Fernandes Faustino | 09/02/2017 | 9 | 9 | Mãos Ajudadoras | Membro |
| Edivaldo Wilson de Lima | 24/10/1976 | 49 | 49 | Mãos Ajudadoras | CONSELHEIRO |
| Ellen Akane Sato | 10/11/2016 | 9 | 9 | Mãos Ajudadoras | - |
| Giovana Campos de Lima | 18/06/2017 | 8 | 9 | Mãos Ajudadoras | Aventureira - edificadores |
| Giovanna da Silva Cotugno Rocha | 13/01/2017 | 9 | 9 | Mãos Ajudadoras | Aventureira |
| Isabella Palomo Cavalari | 08/03/2017 | 9 | 9 | Mãos Ajudadoras | Secretaria e Conselheira da classe Maos Ajudadoras |
| Lara Victorya Santos de Carvalho | 21/12/2016 | 9 | 9 | Mãos Ajudadoras | - |
| Nayara Campos de Lima | 05/10/1977 | 48 | 48 | Mãos Ajudadoras | CONSELHEIRA |
| Nicollas Rodrigo dos Santos | 05/03/2017 | 9 | 9 | Mãos Ajudadoras | Aventureiro |
| Regiane Palomo Moraes | 16/08/1976 | 49 | 49 | Mãos Ajudadoras | Conselheira / Secretaria |
| Wilson Antonio dos Santos Dourado | 15/01/1985 | 41 | 41 | Mãos Ajudadoras | Auxiliar de Secretaria |
Sem Classe
1 membro(s)
| Nome | Dt Nascimento | Idade Hoje | Idade ate 30/06 | Classe | Funcao |
|---|---|---|---|---|---|
| Lívia Caroline do Carmo Miyazaki | 09/09/2019 | 6 | 6 | - | - |
vxcv
1 membro(s)
| Nome | Dt Nascimento | Idade Hoje | Idade ate 30/06 | Classe | Funcao |
|---|---|---|---|---|---|
| fsdfsdf | 18/02/2026 | 0 | 0 | vxcv | fdfsd |
